各グラフはクリックで拡大します。
徹底した来場者誘致プロモーションにより、業界を代表する企業からベンチャー企業まで、幅広い業界の技術者やサービス開発者、経営者が来場しました。
総来場者数:3日間合計55,840名 (昨年度来場者数:53,576名) 出展企業/団体数:180社
開 催 日 | 来場者数 ( )内は2011年度 |
---|---|
2012年5月30日(水) | 16,437名(16,896名) |
2012年5月31日(木) | 17,959名(17,434名) |
2012年6月1日(金) | 21,444名(19,246名) |
3日間合計 | 55,840名(53,576名) |
500を超えるメディアから、国内外に広く
最新製品・サービスが報道されました。
テレビ局 | 番組名 | 放映日 | ヘッドライン | 露出秒数 |
---|---|---|---|---|
NTV | スッキリ!! | 5/22 | スッキリ!!TIMES:透けるスマホ ドコモが試作品を発表 | 75秒 |
NTV | NEWS ZERO | 5/29 | 夏モデル”発表 最新スマホ…“近未来”の姿は? | 69秒 |
NHK | NHKニュース おはよう日本 ニュース・気象情報・スポーツ | 5/30 | 携帯端末 最新技術の展示会 | 98秒 |
CX | めざましテレビ | 5/30 | アナタのミカタ:最先端通信機器登場 ワイヤレスジャパン2012 | 215秒 |
NTV | ZIP! | 5/30 | 近未来”携帯端末 離れていても同じ空間に | 216秒 |
TBS | ひるおび! | 5/30 | JNN NEWS:国内最大級のモバイル展示会 | 34秒 |
CX | FNNスピーク | 5/30 | 最新技術が一堂に“地震速報”も自販機で | 53秒 |
TBS | Nスタ | 5/30 | ニュース: 最新スマホ商戦 「高機能」から「使い勝手」へ | 121秒 |
CX | スーパーニュース | 5/30 | “自販機”から緊急地震速報?超最新スマホも…技術結集 | 146秒 |
TX | ワールドビジネスサテライト | 5/30 | 別の場所の2人が一緒に | 156秒 |
BS-TBS | デジタル一番星 | 6/10 | ワイヤレスジャパン2012開催第1弾 | |
BS-TBS | デジタル一番星 | 6/17 | ワイヤレスジャパン2012開催第2弾 |
●日本経済新聞
●BIGLOBE ニュース
●Yahoo!Japan
●gooニュース
●livedoor ニュース ●msn
●Excite
●CNET Japan
●Itpro
●ASCII.jp
●Itmedia+D mobile
●Itmedia プロモバ
●Itmedia ガジェット
●Itmedia ニュース
●INTERNET Watch
●ZDNET Japan
●ケータイ Watch
●WirelessWire News
●nikkei Bpnet
●Tech-on
●Infoseek
●JCN network
●PC online
●ROCKET NEWS 24●日経トレンディネット●media jam
●ROCKET NEWS 24
●Sankei Biz
●smart IT magazine
●アメーバニュース
●マイナビニュース
●週アス PLUS
●mixi
●はてなブックマークニュース
●ファミ通App
●RFワールド
●YOMIURI ONLINE
●日経トレンディネット
●他
●日本経済新聞
●読売新聞
●産経新聞
●SANKEI EXPRESS
●FujiSankei Business i
●北海道新聞
●静岡新聞
●日刊工業新聞
●テレコムレビュー
●月刊 I/O
●東京IT新聞