
 
      
	
徹底した来場者誘致プロモーションにより、業界を代表する企業からベンチャー企業まで、幅広い業界の技術者やサービス開発者、経営者が来場しました。
総来場者数:3日間合計56,757名 ( )内は2018の数字
| 5/29(水) | 5/30(木) | 5/31(金) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤレスジャパン / ワイヤレスIoT EXPO2019 | 9,260名 (9,049名) | 9,688名 (9,473名) | 12,044名 (11,997名) | 30,992名 (30,519名) | 
| ワイヤレス・テクノロジー・パーク2019 | 4,193名 (3,970名) | 4,496名 (4,021名) | 4,593名 (4,366名) | 13,282名 (12,357名) | 
| ドローンソリューション&技術展2019 | 1,519名 (1,327名) | 1,472名 (1,407名) | 1,711名 (1,431名) | 4,702名 (4,165名) | 
| 運輸・交通システムEXPO2019 | 2,499名 (2,331名) | 2,627名 (2,553名) | 2,655名 (2,498名) | 7,781名 (7,382名) | 
| 小計 | 17,471名 (16,677名) | 18,283名 (17,454名) | 21,003名 (20,292名) | 56,757名 (54,423名) | 
 
			
メディアを通じたプロモーションが展開できます。